Komplett hundefôr til valper av mellomstore raser (voksenvekt: 11 til 25 kg) med fordøyelsessensitivitet og sensitiv hud. Opptil 12 måneder.
Beskyttende næringsstoffer som fremmer et balansert fordøyelsessystem.
Næringsstoffer som fremmer hårvekst og pelsglans.
Forbedret smakelighet stimulerer appetitten hos kresne hunder.
Et synergistisk antioksidantkompleks styrker de naturlige forsvarsmekanismene.
Anbefalt daglig fôrmengde (g/dag):
| Voksenvekt | 10 kg | 12 kg | 14 kg | 15 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 25 kg | |||||||||
| 2 måneder | 150 g | 1 + 3/8 kopper | 170 g | 1 + 5/8 kopper | 190 g | 1 + 6/8 kopper | 200 g | 1 + 7/8 kopper | 210 g | 2 kopper | 225 g | 2 + 1/8 kopper | 240 g | 2 + 2/8 kopper | 250 g | 2 + 3/8 kopper | 270 g | 2 + 4/8 kopper |
| 3 måneder | 175 g | 1 + 5/8 kopper | 195 g | 1 + 7/8 kopper | 220 g | 2 + 1/8 kopper | 230 g | 2 + 1/8 kopper | 240 g | 2 + 2/8 kopper | 265 g | 2 + 4/8 kopper | 285 g | 2 + 6/8 kopper | 300 g | 2 + 7/8 kopper | 325 g | 3 + 1/8 kopper |
| 4 måneder | 185 g | 1 + 6/8 kopper | 210 g | 2 kopper | 235 g | 2 + 2/8 kopper | 250 g | 2 + 2/8 kopper | 260 g | 2 + 4/8 kopper | 285 g | 2 + 6/8 kopper | 305 g | 2 + 7/8 kopper | 325 g | 3 + 1/8 kopper | 355 g | 3 + 3/8 kopper |
| 5 måneder | 185 g | 1 + 6/8 kopper | 210 g | 2 kopper | 235 g | 2 + 2/8 kopper | 250 g | 2 + 2/8 kopper | 260 g | 2 + 4/8 kopper | 285 g | 2 + 6/8 kopper | 310 g | 2 + 7/8 kopper | 330 g | 3 + 1/8 kopper | 365 g | 3 + 4/8 kopper |
| 6 måneder | 185 g | 1 + 6/8 kopper | 210 g | 2 kopper | 235 g | 2 + 2/8 kopper | 250 g | 2 + 2/8 kopper | 260 g | 2 + 4/8 kopper | 285 g | 2 + 6/8 kopper | 310 g | 2 + 7/8 kopper | 330 g | 3 + 1/8 kopper | 365 g | 3 + 4/8 kopper |
| 8 måneder | 180 g | 1 + 6/8 kopper | 205 g | 2 kopper | 230 g | 2 + 1/8 kopper | 245 g | 2 + 1/8 kopper | 255 g | 2 + 4/8 kopper | 280 g | 2 + 5/8 kopper | 300 g | 2 + 7/8 kopper | 320 g | 3 kopper | 360 g | 3 + 3/8 kopper |
| 9 måneder | 180 g | 1 + 6/8 kopper | 205 g | 2 kopper | 230 g | 2 + 1/8 kopper | 240 g | 2 + 1/8 kopper | 250 g | 2 + 3/8 kopper | 275 g | 2 + 5/8 kopper | 300 g | 2 + 7/8 kopper | 320 g | 3 kopper | 355 g | 3 + 3/8 kopper |
| 10 måneder | 175 g | 1 + 5/8 kopper | 200 g | 1 + 7/8 kopper | 225 g | 2 + 1/8 kopper | 240 g | 2 + 1/8 kopper | 250 g | 2 + 3/8 kopper | 275 g | 2 + 5/8 kopper | 295 g | 2 + 6/8 kopper | 315 g | 3 kopper | 350 g | 3 + 3/8 kopper |
| 12 måneder | 175 g | 1 + 5/8 kopper | 200 g | 1 + 7/8 kopper | 225 g | 2 + 1/8 kopper | 235 g | 2 + 1/8 kopper | 245 g | 2 + 3/8 kopper | 270 g | 2 + 4/8 kopper | 290 g | 2 + 6/8 kopper | 310 g | 2 + 7/8 kopper | 345 g | 3 + 2/8 kopper |
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinary
| Ernæringsanalyse-tabell | Mengde |
| Arakidonsyre (%) | 0.08 |
| Aske (%) | 6.8 |
| Cellulose (%) | 2.4 |
| Dietetiske fibre (%) | 7.6 |
| EPA/DHA (%) | 0.31 |
| Fett (%) | 20.0 |
| Linolsyre (%) | 3.57 |
| Omsettelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3898.0 |
| Omsettelig energi (målt) (kcal/kg) | 4140.0 |
| Vann (%) | 8.0 |
| Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 33.8 |
| Omega-3 fettsyrer (%) | 0.71 |
| Omega-6 fettsyrer (%) | 3.72 |
| Proteiner (%) | 29.0 |
| Stivelse (%) | 28.6 |
| Andre næringsstoffer | Mengde |
| Arginin (%) | 1.85 |
| DL-metionin (%) | 0.74 |
| L-Lysin (%) | 1.3 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Metionin Cystin (%) | 1.07 |
| Taurin (mg/kg) | 2000.0 |
| Vitaminer | Mengde |
| Biotin (mg/kg) | 2.77 |
| Kolin (mg/kg) | 2400.0 |
| Folsyre (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamin A (UI/kg) | 25000.0 |
| Vitamin B1 (tiamin) (mg/kg) | 4.2 |
| Vitamin B12 (cyanokobalamin) (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamin B2 (riboflavin) (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamin B3 (niacin) (mg/kg) | 15.2 |
| Vitamin B5 (pantotensyre) (mg/kg) | 34.7 |
| Vitamin B6 (pyridoksin) (mg/kg) | 26.6 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Mineraler | Mengde |
| Kalsium (%) | 1.2 |
| Klor (%) | 0.51 |
| Kobber (mg/kg) | 15.0 |
| Jod (mg/kg) | 3.1 |
| Jern (mg/kg) | 214.0 |
| Magnesium (%) | 0.09 |
| Mangan (mg/kg) | 69.0 |
| Fosfor (%) | 0.9 |
| Kalium (%) | 0.8 |
| Selen (mg/kg) | 0.3 |
| Natrium (%) | 0.34 |
| Sink (mg/kg) | 219.0 |