Komplett hundefôr til valper av små raser (voksenvekt opptil 10 kg) med oral sensitivitet eller sensitivt fordøyelsessystem. Opptil 10 måneder.
Næringsstoffer som fremmer et balansert fordøyelsessystem.
Næringsstoff som binder kalsium i spyttet slik at det ikke dannes tannstein.
Et patentert kompleks som styrker hudens barrierefunksjon.
Et synergistisk antioksidantkompleks styrker de naturlige forsvarsmekanismene.
Anbefalt daglig fôrmengde (g/dag):
| Voksenvekt | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg | |||||||||
| 2 måneder | 30 g | 2/8 kopper | 50 g | 4/8 kopper | 65 g | 5/8 kopper | 80 g | 7/8 kopper | 95 g | 1 kopp | 105 g | 1 + 1/8 kopper | 115 g | 1 + 1/8 kopper | 135 g | 1 + 3/8 kopper | 150 g | 1 + 4/8 kopper |
| 3 måneder | 35 g | 3/8 kopper | 55 g | 4/8 kopper | 75 g | 6/8 kopper | 90 g | 7/8 kopper | 105 g | 1 + 1/8 kopper | 120 g | 1 + 2/8 kopper | 135 g | 1 + 3/8 kopper | 155 g | 1 + 5/8 kopper | 175 g | 1 + 6/8 kopper |
| 4 måneder | 35 g | 3/8 kopper | 55 g | 4/8 kopper | 75 g | 6/8 kopper | 95 g | 1 kopp | 110 g | 1 + 1/8 kopper | 125 g | 1 + 2/8 kopper | 140 g | 1 + 3/8 kopper | 165 g | 1 + 5/8 kopper | 185 g | 1 + 7/8 kopper |
| 5 måneder | 35 g | 3/8 kopper | 55 g | 4/8 kopper | 75 g | 6/8 kopper | 95 g | 1 kopp | 110 g | 1 + 1/8 kopper | 130 g | 1 + 3/8 kopper | 145 g | 1 + 4/8 kopper | 165 g | 1 + 5/8 kopper | 185 g | 1 + 7/8 kopper |
| 6 måneder | 35 g | 3/8 kopper | 55 g | 4/8 kopper | 75 g | 6/8 kopper | 95 g | 1 kopp | 110 g | 1 + 1/8 kopper | 125 g | 1 + 2/8 kopper | 140 g | 1 + 3/8 kopper | 165 g | 1 + 5/8 kopper | 185 g | 1 + 7/8 kopper |
| 7 måneder | 35 g | 3/8 kopper | 55 g | 4/8 kopper | 75 g | 6/8 kopper | 90 g | 7/8 kopper | 110 g | 1 + 1/8 kopper | 125 g | 1 + 2/8 kopper | 140 g | 1 + 3/8 kopper | 160 g | 1 + 5/8 kopper | 180 g | 1 + 7/8 kopper |
| 8 måneder | 30 g | 2/8 kopper | 55 g | 4/8 kopper | 75 g | 6/8 kopper | 90 g | 7/8 kopper | 105 g | 1 + 1/8 kopper | 120 g | 1 + 2/8 kopper | 135 g | 1 + 3/8 kopper | 160 g | 1 + 5/8 kopper | 180 g | 1 + 7/8 kopper |
| 9 måneder | 30 g | 2/8 kopper | 55 g | 4/8 kopper | 75 g | 6/8 kopper | 90 g | 7/8 kopper | 105 g | 1 + 1/8 kopper | 120 g | 1 + 2/8 kopper | 135 g | 1 + 3/8 kopper | 155 g | 1 + 5/8 kopper | 175 g | 1 + 6/8 kopper |
| 10 måneder | 30 g | 2/8 kopper | 55 g | 4/8 kopper | 75 g | 6/8 kopper | 90 g | 7/8 kopper | 105 g | 1 + 1/8 kopper | 120 g | 1 + 2/8 kopper | 135 g | 1 + 3/8 kopper | 155 g | 1 + 5/8 kopper | 175 g | 1 + 6/8 kopper |
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinary
| Ernæringsanalyse-tabell | Mengde |
| Arakidonsyre (%) | 0.08 |
| Aske (%) | 6.9 |
| Cellulose (%) | 1.2 |
| Dietetiske fibre (%) | 6.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.31 |
| Fett (%) | 20.0 |
| Linolsyre (%) | 3.7 |
| Omsettelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3936.5 |
| Omsettelig energi (målt) (kcal/kg) | 4185.0 |
| Vann (%) | 8.0 |
| Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 34.9 |
| Omega-3 fettsyrer (%) | 0.72 |
| Omega-6 fettsyrer (%) | 3.83 |
| Proteiner (%) | 29.0 |
| Stivelse (%) | 30.1 |
| Andre næringsstoffer | Mengde |
| Arginin (%) | 1.81 |
| DL-metionin (%) | 0.75 |
| L-Lysin (%) | 1.27 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Metionin Cystin (%) | 1.08 |
| Taurin (mg/kg) | 3200.0 |
| Vitaminer | Mengde |
| Biotin (mg/kg) | 3.14 |
| Kolin (mg/kg) | 2400.0 |
| Folsyre (mg/kg) | 13.9 |
| Vitamin A (UI/kg) | 33000.0 |
| Vitamin B1 (tiamin) (mg/kg) | 27.6 |
| Vitamin B12 (cyanokobalamin) (mg/kg) | 0.14 |
| Vitamin B2 (riboflavin) (mg/kg) | 49.8 |
| Vitamin B3 (niacin) (mg/kg) | 490.0 |
| Vitamin B5 (pantotensyre) (mg/kg) | 148.4 |
| Vitamin B6 (pyridoksin) (mg/kg) | 77.4 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Mineraler | Mengde |
| Kalsium (%) | 1.15 |
| Klor (%) | 0.51 |
| Kobber (mg/kg) | 15.0 |
| Jod (mg/kg) | 2.9 |
| Jern (mg/kg) | 211.0 |
| Magnesium (%) | 0.09 |
| Mangan (mg/kg) | 70.0 |
| Fosfor (%) | 0.92 |
| Kalium (%) | 0.8 |
| Selen (mg/kg) | 0.17 |
| Natrium (%) | 0.34 |
| Sink (mg/kg) | 251.0 |