Komplett hundefôr til tispen (under drektighet og diegivning) og valpene (fra avvenning til 2 måneder)
Ernærings- og energiprofil som er nøye tilpasset valper under avvenning og drektige eller diegivende tisper.
Næringsstoffer som fremmer et balansert fordøyelsessystem.
Et synergistisk antioksidantkompleks stimulerer de naturlige forsvarsmekanismene.
Anbefalt daglig fôrmengde (g/dag):
| BABYDOG | ||||||||||||||||
| Kun våtfôr | ||||||||||||||||
| Voksenvekt | 1-3 kg | 5 kg | 7-10 kg | |||||||||||||
| 0-3 uker | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | |||||||||||||
| 3-4 uker | 1/4 boks | 1/4 boks | 1/4 boks | |||||||||||||
| 4-5 uker | 3/4 boks | 3/4 boks | 3/4 boks | |||||||||||||
| 5-6 uker | 3/4 boks | 1 1/4 boks | 2 bokser | |||||||||||||
| 6-7 uker | 1 boks | 1 3/4 boks | 2 3/4 boks | |||||||||||||
| 7-8 uker | 1 boks | 2 bokser | 3 1/4 boks | |||||||||||||
| Våtfôr og kroketter | ||||||||||||||||
| Voksenvekt | 1-3 kg | 5 kg | 7-10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | ||||||||||
| 0-3 uker | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | ||||||||||
| 3-4 uker | 5 g | 1/8 boks | 5 g | 1/8 boks | 5 g | 1/8 boks | 7 g | 1/2 boks | 44 g | 1 boks | 42 g | 1 1/2 boks | ||||
| 4-5 uker | 7 g | 1/2 boks | 7 g | 1/2 boks | 7 g | 1/2 boks | 32 g | 1 1/2 boks | 64 g | 2 bokser | 79 g | 2 bokser | ||||
| 5-6 uker | 7 g | 1/2 boks | 14 g | 1 boks | 44 g | 1 boks | 49 g | 2 bokser | 79 g | 2 bokser | 99 g | 2 bokser | ||||
| 6-7 uker | 17 g | 1/2 boks | 34 g | 1 boks | 52 g | 1 1/2 boks | 99 g | 2 bokser | 134 g | 2 bokser | 154 g | 2 bokser | ||||
| 7-8 uker | 27 g | 1/2 boks | 49 g | 1 boks | 77 g | 1 1/2 boks | 139 g | 2 bokser | 189 g | 2 bokser | 229 g | 2 bokser | ||||
| MOR | ||||||||||||||||
| Kun våtfôr | ||||||||||||||||
| Voksenvekt | 1 kg | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | |||||||||||
| 6 ukers drektighet | 1 boks | 1 1/2 boks | 2 1/2 boks | 3 bokser | 4 bokser | |||||||||||
| 7 ukers drektighet | 1 boks | 2 bokser | 2 1/2 boks | 3 1/2 boks | 4 1/2 boks | |||||||||||
| 8 ukers drektighet | 1 boks | 2 bokser | 3 bokser | 3 1/2 boks | 4 1/2 boks | |||||||||||
| 9 ukers drektighet | 1 boks | 2 bokser | 3 bokser | 4 bokser | 5 bokser | |||||||||||
| Våtfôr og kroketter | ||||||||||||||||
| Voksenvekt | 1 kg | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | ||||||||
| 6 ukers drektighet | 12 g | 1/2 boks | 29 g | 1 boks | 42 g | 1 1/2 g | 49 g | 2 bokser | 94 g | 2 bokser | 214 g | 2 bokser | 319 g | 2 bokser | 414 g | 2 bokser |
| 7 ukers drektighet | 12 g | 1/2 boks | 39 g | 1 boks | 52 g | 1 1/2 g | 64 g | 2 bokser | 109 g | 2 bokser | 239 g | 2 bokser | 354 g | 2 bokser | 459 g | 2 bokser |
| 8 ukers drektighet | 17 g | 1/2 boks | 44 g | 1 boks | 62 g | 1 1/2 g | 74 g | 2 bokser | 124 g | 2 bokser | 269 g | 2 bokser | 394 g | 2 bokser | 504 g | 2 bokser |
| 9 ukers drektighet | 22 g | 1/2 boks | 27 g | 1 1/2 boks | 49 g | 2 g | 89 g | 2 bokser | 144 g | 2 bokser | 294 g | 2 bokser | 429 g | 2 bokser | 549 g | 2 bokser |
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinary
| Ernæringsanalyse-tabell | Mengde |
| Arakidonsyre (%) | 0.04 |
| Aske (%) | 1.5 |
| Cellulose (%) | 1.0 |
| Dietetiske fibre (%) | 1.2 |
| EPA/DHA (%) | 0.08 |
| Fett (%) | 6.0 |
| Linolsyre (%) | 0.84 |
| Omsettelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 947.5 |
| Omsettelig energi (målt) (kcal/kg) | 993.0 |
| Vann (%) | 79.0 |
| Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 2.5 |
| Omega-3 fettsyrer (%) | 0.15 |
| Omega-6 fettsyrer (%) | 0.9 |
| Proteiner (%) | 10.0 |
| Stivelse (%) | 2.3 |
| Andre næringsstoffer | Mengde |
| Arginin (%) | 0.58 |
| DL-metionin (%) | 0.24 |
| L-karnitin (mg/kg) | 10.0 |
| L-Lysin (%) | 0.56 |
| Lutein (mg/kg) | 1.2 |
| Metionin Cystin (%) | 0.33 |
| Taurin (mg/kg) | 1200.0 |
| Vitaminer | Mengde |
| Biotin (UI/kg) | 0.1 |
| Kolin (mg/kg) | 500.0 |
| Folsyre (mg/kg) | 0.4 |
| Vitamin A (UI/kg) | 10000.0 |
| Vitamin B1 (tiamin) (mg/kg) | 1.0 |
| Vitamin B12 (cyanokobalamin) (mg/kg) | 0.02 |
| Vitamin B2 (riboflavin) (mg/kg) | 2.0 |
| Vitamin B3 (niacin) (mg/kg) | 20.0 |
| Vitamin B5 (pantotensyre) (mg/kg) | 10.0 |
| Vitamin B6 (pyridoksin) (mg/kg) | 1.0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 50.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 200.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 120.0 |
| Mineraler | Mengde |
| Kalsium (%) | 0.3 |
| Klor (%) | 0.11 |
| Kobber (mg/kg) | 2.7 |
| Jod (mg/kg) | 0.5 |
| Jern (mg/kg) | 35.0 |
| Magnesium (%) | 0.01 |
| Mangan (mg/kg) | 2.8 |
| Fosfor (%) | 0.26 |
| Kalium (%) | 0.17 |
| Selen (mg/kg) | 0.32 |
| Natrium (%) | 0.14 |
| Sink (mg/kg) | 25.0 |