Komplett fôr spesielt til bokservalper inntil 15 måneder.
Fremmer en balansert tarmflora.
Støtter boxervalpens naturlige forsvarsmekanismer.
Kroketter som er eksklusivt utviklet for å gjøre det lettere for boxervalper å gripe og tygge dem.
Anbefalt daglig fôrmengde (g/dag):
| Bodyweight | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | |||||||
| 2 months | 225 g | 2+3/8 cup | 225 g | 2+3/8 cup | 230 g | 2+3/8 cup | 235 g | 2+4/8 cup | 240 g | 2+4/8 cup | 245 g | 2+4/8 cup | 250 g | 2+5/8 cup |
| 3 months | 270 g | 2+7/8 cup | 280 g | 2+7/8 cup | 285 g | 3 cup | 300 g | 3+1/8 cup | 310 g | 3+2/8 cup | 320 g | 3+3/8 cup | 325 g | 3+3/8 cup |
| 4 months | 295 g | 3+1/8 cup | 310 g | 3+2/8 cup | 320 g | 3+3/8 cup | 335 g | 3+4/8 cup | 355 g | 3+5/8 cup | 360 g | 3+6/8 cup | 365 g | 3+7/8 cup |
| 5 months | 345 g | 3+5/8 cup | 365 g | 3+6/8 cup | 380 g | 4 cup | 400 g | 4+1/8 cup | 415 g | 4+3/8 cup | 425 g | 4+3/8 cup | 435 g | 4+4/8 cup |
| 6 months | 390 g | 4 cup | 410 g | 4+2/8 cup | 435 g | 4+4/8 cup | 450 g | 4+6/8 cup | 470 g | 4+7/8 cup | 480 g | 5 cup | 490 g | 5+1/8 cup |
| 7 months | 390 g | 4 cup | 410 g | 4+2/8 cup | 435 g | 4+4/8 cup | 455 g | 4+6/8 cup | 475 g | 5 cup | 485 g | 5 cup | 495 g | 5+1/8 cup |
| 8 months | 390 g | 4 cup | 410 g | 4+2/8 cup | 435 g | 4+4/8 cup | 455 g | 4+6/8 cup | 475 g | 5cup | 485 g | 5 cup | 495 g | 5+1/8 cup |
| 9 months | 385 g | 4 cup | 410 g | 4+2/8 cup | 430 g | 4+4/8 cup | 450 g | 4+6/8 cup | 475 g | 4+7/8 cup | 485 g | 5 cup | 495 g | 5+1/8 cup |
| 10 months | 385 g | 4 cup | 405 g | 4+2/8 cup | 430 g | 4+4/8 cup | 450 g | 4+6/8 cup | 470 g | 4+7/8 cup | 485 g | 5 cup | 495 g | 5+1/8 cup |
| 11 months | 385 g | 4 cup | 405 g | 4+2/8 cup | 430 g | 4+4/8 cup | 450 g | 4+6/8 cup | 470 g | 4+7/8 cup | 485 g | 5 cup | 495 g | 5+1/8 cup |
| 12 months | 385 g | 4 cup | 410 g | 4+2/8 cup | 430 g | 4+4/8 cup | 450 g | 4+6/8 cup | 475 g | 4+7/8 cup | 485 g | 5 cup | 495 g | 5+1/8 cup |
| 13 months | 385 g | 4 cup | 410 g | 4+2/8 cup | 430 g | 4+4/8 cup | 455 g | 4+6/8 cup | 475 g | 5 cup | 485 g | 5 cup | 495 g | 5+1/8 cup |
| 14 months | 390 g | 4+1/8 cup | 410 g | 4+2/8 cup | 435 g | 4+4/8 cup | 455 g | 4+6/8 cup | 475 g | 5 cup | 485 g | 5 cup | 495 g | 5+1/8 cup |
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinary
| Ernæringsanalyse-tabell | Mengde |
| Arakidonsyre (%) | 0.07 |
| Aske (%) | 6.6 |
| Cellulose (%) | 1.8 |
| Dietetiske fibre (%) | 7.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.4 |
| Fett (%) | 18.0 |
| Linolsyre (%) | 2.81 |
| Omsettelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3773.5 |
| Omsettelig energi (målt) (kcal/kg) | 3990.0 |
| Vann (%) | 9.5 |
| Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 34.1 |
| Omega-3 fettsyrer (%) | 0.77 |
| Omega-6 fettsyrer (%) | 3.01 |
| Proteiner (%) | 30.0 |
| Stivelse (%) | 28.9 |
| Andre næringsstoffer | Mengde |
| Arginin (%) | 1.76 |
| DL-metionin (%) | 0.85 |
| Glukosaminklorid (mg/kg) | 990.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 100.0 |
| L-Lysin (%) | 1.4 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Metionin Cystin (%) | 1.2 |
| Taurin (mg/kg) | 3000.0 |
| Vitaminer | Mengde |
| Biotin (mg/kg) | 3.08 |
| Kolin (mg/kg) | 2000.0 |
| Folsyre (mg/kg) | 13.6 |
| Vitamin A (UI/kg) | 31000.0 |
| Vitamin B1 (tiamin) (mg/kg) | 27.0 |
| Vitamin B12 (cyanokobalamin) (mg/kg) | 0.13 |
| Vitamin B2 (riboflavin) (mg/kg) | 48.7 |
| Vitamin B3 (niacin) (mg/kg) | 483.5 |
| Vitamin B5 (pantotensyre) (mg/kg) | 145.4 |
| Vitamin B6 (pyridoksin) (mg/kg) | 75.8 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Mineraler | Mengde |
| Kalsium (%) | 1.1 |
| Klor (%) | 0.5 |
| Kobber (mg/kg) | 14.0 |
| Jod (mg/kg) | 5.6 |
| Jern (mg/kg) | 211.0 |
| Magnesium (%) | 0.06 |
| Mangan (mg/kg) | 79.0 |
| Fosfor (%) | 0.88 |
| Kalium (%) | 0.8 |
| Selen (mg/kg) | 0.31 |
| Natrium (%) | 0.33 |
| Sink (mg/kg) | 241.0 |