Komplett fôr for bulldogvalper opp til 12 måneder.
Hjelper til med å redusere risikoen for overvekt og støtter utviklingen av bulldogvalpens ledd og bein.
Støtter valpens naturlige forsvarsmekanismer.
En fôrkule designet spesielt for å gjøre det lett for bulldog-valpen å plukke opp fôrkulene og tygge de.
Anbefalt daglig fôrmengde (g/dag):
| Adult Weight | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | ||||||||
| 2 months | 235 g | 2+4/8 cup | 250 g | 2+5/8 cup | 265 g | 2+7/8 cup | 275 g | 3 cup | 285 g | 3 cup | 285 g | 3 cup | 290 g | 3+1/8 cup | 295 g | 3+1/8 cup |
| 3 months | 275 g | 3 cup | 300 g | 3+2/8 cup | 315 g | 3+3/8 cup | 335 g | 3+5/8 cup | 345 g | 3+5/8 cup | 345 g | 3+6/8 cup | 355 g | 3+6/8 cup | 365 g | 3+7/8 cup |
| 4 months | 295 g | 3+1/8 cup | 320 g | 3+3/8 cup | 340 g | 3+5/8 cup | 360 g | 3+7/8 cup | 370 g | 4 cup | 380 g | 4 cup | 395 g | 4+2/8 cup | 410 g | 4+3/8 cup |
| 5 months | 300 g | 3+2/8 cup | 325 g | 3+4/8 cup | 350 g | 3+6/8 cup | 370 g | 4 cup | 385 g | 4+1/8 cup | 390 g | 4+2/8 cup | 410 g | 4+3/8 cup | 430 g | 4+5/8 cup |
| 6 months | 300 g | 3+2/8 cup | 325 g | 3+4/8 cup | 350 g | 3+6/8 cup | 375 g | 4 cup | 385 g | 4+1/8 cup | 395 g | 4+2/8 cup | 415 g | 4+4/8 cup | 440 g | 4+6/8 cup |
| 7 months | 295 g | 3+1/8 cup | 320 g | 3+4/8 cup | 345 g | 3+6/8 cup | 370 g | 4 cup | 380 g | 4+1/8 cup | 395 g | 4+2/8 cup | 415 g | 4+4/8 cup | 440 g | 4+5/8 cup |
| 8 months | 295 g | 3+1/8 cup | 320 g | 3+3/8 cup | 340 g | 3+5/8 cup | 365 g | 3+7/8 cup | 375 g | 4 cup | 390 g | 4+1/8 cup | 410 g | 4+3/8 cup | 435 g | 4+5/8 cup |
| 9 months | 290 g | 3+1/8 cup | 315 g | 3+3/8 cup | 335 g | 3+5/8 cup | 360 g | 3+7/8 cup | 370 g | 4 cup | 380 g | 4+1/8 cup | 405 g | 4+3/8 cup | 425 g | 4+5/8 cup |
| 10 months | 285 g | 3+1/8 cup | 310 g | 3+3/8 cup | 335 g | 3+4/8 cup | 355 g | 3+6/8 cup | 365 g | 3+7/8 cup | 375 g | 4 cup | 395 g | 4+2/8 cup | 415 g | 4+4/8 cup |
| 11 months | 285 g | 3 cup | 305 g | 3+2/8 cup | 330 g | 3+4/8 cup | 355 g | 3+6/8 cup | 365 g | 3+7/8 cup | 375 g | 4 cup | 395 g | 4+2/8 cup | 415 g | 4+4/8 cup |
| 12 months | 280 g | 3 cup | 305 g | 3+2/8 cup | 325 g | 3+4/8 cup | 350 g | 3+6/8 cup | 360 g | 3+7/8 cup | 370 g | 4 cup | 390 g | 4+2/8 cup | 415 g | 4+3/8 cup |
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinary
| Ernæringsanalyse-tabell | Mengde |
| Arakidonsyre (%) | 0.07 |
| Aske (%) | 6.5 |
| Cellulose (%) | 2.7 |
| Dietetiske fibre (%) | 7.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.4 |
| Fett (%) | 17.0 |
| Linolsyre (%) | 2.67 |
| Omsettelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3695.5 |
| Omsettelig energi (målt) (kcal/kg) | 3938.0 |
| Vann (%) | 9.5 |
| Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 34.3 |
| Omega-3 fettsyrer (%) | 0.76 |
| Omega-6 fettsyrer (%) | 2.85 |
| Proteiner (%) | 30.0 |
| Stivelse (%) | 30.0 |
| Andre næringsstoffer | Mengde |
| Arginin (%) | 1.78 |
| DL-metionin (%) | 0.82 |
| Glukosaminklorid (mg/kg) | 1010.0 |
| L-Lysin (%) | 1.27 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Metionin Cystin (%) | 1.21 |
| Taurin (mg/kg) | 2900.0 |
| Vitaminer | Mengde |
| Biotin (mg/kg) | 3.09 |
| Kolin (mg/kg) | 1500.0 |
| Folsyre (mg/kg) | 13.7 |
| Vitamin A (UI/kg) | 32000.0 |
| Vitamin B1 (tiamin) (mg/kg) | 27.1 |
| Vitamin B12 (cyanokobalamin) (mg/kg) | 0.14 |
| Vitamin B2 (riboflavin) (mg/kg) | 48.9 |
| Vitamin B3 (niacin) (mg/kg) | 480.0 |
| Vitamin B5 (pantotensyre) (mg/kg) | 145.7 |
| Vitamin B6 (pyridoksin) (mg/kg) | 76.0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Mineraler | Mengde |
| Kalsium (%) | 1.1 |
| Klor (%) | 0.52 |
| Kobber (mg/kg) | 15.0 |
| Jod (mg/kg) | 2.8 |
| Jern (mg/kg) | 192.0 |
| Magnesium (%) | 0.07 |
| Mangan (mg/kg) | 66.0 |
| Fosfor (%) | 0.85 |
| Kalium (%) | 0.63 |
| Selen (mg/kg) | 0.16 |
| Natrium (%) | 0.4 |
| Sink (mg/kg) | 240.0 |