Komplett fôr spesielt til dalmatinervalper inntil 15 måneder.
Bidrar til at dalmatinervalper får en harmonisk vekst.
Støtter hudens barrierefunksjon (patentert kompleks).
Bidrar til å styrke valpens naturlige forsvarsmekanismer takket være et patentert antioksidantkompleks.
Anbefalt daglig fôrmengde (g/dag):
| Adult weight | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 36 kg | |||||||||
| 2 months | 250 g | 2+3/8 cup | 260 g | 2+4/8 cup | 285 g | 2+6/8 cup | 290 g | 2+6/8 cup | 290 g | 2+6/8 cup | 290 g | 2+6/8 cup | 300 g | 2+7/8 cup | 305 g | 2+7/8 cup | 315 g | 3 cup |
| 3 months | 300 g | 2+7/8 cup | 315 g | 3 cup | 340 g | 3+2/8 cup | 350 g | 3+3/8 cup | 355 g | 3+3/8 cup | 360 g | 3+3/8 cup | 380 g | 3+5/8 cup | 395 g | 3+6/8 cup | 410 g | 3+7/8 cup |
| 4 months | 320 g | 3 cup | 335 g | 3+1/8 cup | 370 g | 3+4/8 cup | 380 g | 3+5/8 cup | 395 g | 3+6/8 cup | 410 g | 3+7/8 cup | 430 g | 4+1/8 cup | 450 g | 4+2/8 cup | 465 g | 4+3/8 cup |
| 5 months | 325 g | 3+1/8 cup | 345 g | 3+2/8 cup | 375 g | 3+4/8 cup | 390 g | 3+6/8 cup | 410 g | 3+7/8 cup | 430 g | 4+1/8 cup | 450 g | 4+2/8 cup | 470 g | 4+4/8 cup | 490 g | 4+5/8 cup |
| 6 months | 325 g | 3+1/8 cup | 345 g | 3+2/8 cup | 380 g | 3+5/8 cup | 395 g | 3+6/8 cup | 415 g | 3+7/8 cup | 435 g | 4+1/8 cup | 460 g | 4+3/8 cup | 480 g | 4+4/8 cup | 500 g | 4+6/8 cup |
| 7 months | 320 g | 3 cup | 340 g | 3+2/8 cup | 375 g | 3+4/8 cup | 390 g | 3+6/8 cup | 415 g | 3+7/8 cup | 435 g | 4+1/8 cup | 460 g | 4+3/8 cup | 480 g | 4+4/8 cup | 500 g | 4+6/8 cup |
| 8 months | 315 g | 3 cup | 335 g | 3+1/8 cup | 370 g | 3+4/8 cup | 385 g | 3+5/8 cup | 410 g | 3+7/8 cup | 430 g | 4+1/8 cup | 450 g | 4+2/8 cup | 475 g | 4+4/8 cup | 495 g | 4+6/8 cup |
| 9 months | 315 g | 3 cup | 335 g | 3+1/8 cup | 365 g | 3+4/8 cup | 380 g | 3+5/8 cup | 405 g | 3+7/8 cup | 425 g | 4 cup | 445 g | 4+2/8 cup | 465 g | 4+3/8 cup | 485 g | 4+5/8 cup |
| 10 months | 310 g | 2+7/8 cup | 330 g | 3+1/8 cup | 360 g | 3+3/8 cup | 375 g | 3+4/8 cup | 395 g | 3+6/8 cup | 420 g | 4 cup | 440 g | 4+1/8 cup | 460 g | 4+3/8 cup | 480 g | 4+4/8 cup |
| 11 months | 305 g | 2+7/8 cup | 330 g | 3+1/8 cup | 355 g | 3+3/8 cup | 375 g | 3+4/8 cup | 395 g | 3+6/8 cup | 415 g | 3+7/8 cup | 435 g | 4+1/8 cup | 455 g | 4+2/8 cup | 475 g | 4+4/8 cup |
| 12 months | 305 g | 2+7/8 cup | 325 g | 3+1/8 cup | 355 g | 3+3/8 cup | 370 g | 3+4/8 cup | 390 g | 3+6/8 cup | 410 g | 3+7/8 cup | 435 g | 4+1/8 cup | 455 g | 4+2/8 cup | 475 g | 4+4/8 cup |
| 13 months | - | - | - | - | - | - | 365 g | 3+4/8 cup | 390 g | 3+6/8 cup | 410 g | 3+7/8 cup | 430 g | 4+1/8 cup | 450 g | 4+2/8 cup | 470 g | 4+4/8 cup |
| 14 months | - | - | - | - | - | - | 365 g | 3+4/8 cup | 390 g | 3+6/8 cup | 410 g | 3+7/8 cup | 425 g | 4 cup | 445 g | 4+2/8 cup | 465 g | 4+3/8 cup |
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinary
| Ernæringsanalyse-tabell | Mengde |
| Arakidonsyre (%) | 0.13 |
| Aske (%) | 7.6 |
| Cellulose (%) | 3.6 |
| Dietetiske fibre (%) | 7.6 |
| EPA/DHA (%) | 0.35 |
| Fett (%) | 18.0 |
| Linolsyre (%) | 2.71 |
| Omsettelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3675.5 |
| Omsettelig energi (målt) (kcal/kg) | 3804.0 |
| Vann (%) | 9.5 |
| Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 36.3 |
| Omega-3 fettsyrer (%) | 0.66 |
| Omega-6 fettsyrer (%) | 2.89 |
| Proteiner (%) | 25.0 |
| Stivelse (%) | 32.3 |
| Andre næringsstoffer | Mengde |
| Arginin (%) | 1.29 |
| DL-metionin (%) | 0.53 |
| Glukosaminklorid (mg/kg) | 495.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 100.0 |
| L-Lysin (%) | 0.91 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Metionin Cystin (%) | 0.99 |
| Taurin (mg/kg) | 2000.0 |
| Vitaminer | Mengde |
| Biotin (mg/kg) | 3.11 |
| Kolin (mg/kg) | 2000.0 |
| Folsyre (mg/kg) | 13.8 |
| Vitamin A (UI/kg) | 31000.0 |
| Vitamin B1 (tiamin) (mg/kg) | 27.3 |
| Vitamin B12 (cyanokobalamin) (mg/kg) | 0.14 |
| Vitamin B2 (riboflavin) (mg/kg) | 49.1 |
| Vitamin B3 (niacin) (mg/kg) | 487.9 |
| Vitamin B5 (pantotensyre) (mg/kg) | 146.7 |
| Vitamin B6 (pyridoksin) (mg/kg) | 76.5 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Mineraler | Mengde |
| Kalsium (%) | 1.08 |
| Klor (%) | 0.86 |
| Kobber (mg/kg) | 10.0 |
| Jod (mg/kg) | 5.5 |
| Jern (mg/kg) | 145.0 |
| Magnesium (%) | 0.05 |
| Mangan (mg/kg) | 74.0 |
| Fosfor (%) | 0.96 |
| Kalium (%) | 1.1 |
| Selen (mg/kg) | 0.44 |
| Natrium (%) | 0.6 |
| Sink (mg/kg) | 224.0 |