Komplett hundefôr spesielt beregnet for labrador retriever-valper opptil 15 måneder.
Spesielt utvalgte, svært lettfordøyelige L.I.P.-proteiner og prebiotika bidrar til å holde tarmfloraen i likevekt og sørger for optimal avføringskvalitet.
Bidrar til å styrke labrador retriever-valpenes naturlige forsvarsmekanismer, spesielt takket være et patentert antioksidantkompleks og mannanoligosakkarider.
Et optimalt innhold av fettsyrer fremmer sunn hud og glansfull pels. Støtter hudens barrierefunksjon (patentert kompleks).
Anbefalt daglig fôrmengde (g/dag):
| Adult weight | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | |||||||||
| 2 months | 215 g | 2+3/8 cup | 215 g | 2+3/8 cup | 220 g | 2+3/8 cup | 225 g | 2+4/8 cup | 230 g | 2+4/8 cup | 235 g | 2+5/8 cup | 240 g | 2+5/8 cup | 250 g | 2+6/8 cup | 260 g | 2+7/8 cup |
| 3 months | 265 g | 2+7/8 cup | 270 g | 3 cup | 275 g | 3 cup | 290 g | 3+1/8 cup | 300 g | 3+2/8 cup | 310 g | 3+3/8 cup | 315 g | 3+4/8 cup | 330 g | 3+5/8 cup | 340 g | 3+6/8 cup |
| 4 months | 290 g | 3+1/8 cup | 300 g | 3+2/8 cup | 315 g | 3+4/8 cup | 330 g | 3+5/8 cup | 345 g | 3+6/8 cup | 350 g | 3+7/8 cup | 360 g | 4 cup | 370 g | 4 cup | 385 g | 4+2/8 cup |
| 5 months | 300 g | 3+2/8 cup | 315 g | 3+4/8 cup | 330 g | 3+5/8 cup | 345 g | 3+6/8 cup | 360 g | 4 cup | 370 g | 4 cup | 380 g | 4+1/8 cup | 395 g | 4+3/8 cup | 410 g | 4+4/8 cup |
| 6 months | 305 g | 3+3/8 cup | 320 g | 3+4/8 cup | 340 g | 3+6/8 cup | 355 g | 3+7/8 cup | 370 g | 4 cup | 380 g | 4+1/8 cup | 385 g | 4+2/8 cup | 405 g | 4+4/8 cup | 420 g | 4+5/8 cup |
| 7 months | 300 g | 3+2/8 cup | 320 g | 3+4/8 cup | 340 g | 3+6/8 cup | 355 g | 3+7/8 cup | 370 g | 4 cup | 380 g | 4+1/8 cup | 390 g | 4+2/8 cup | 405 g | 4+4/8 cup | 420 g | 4+5/8 cup |
| 8 months | 300 g | 3+2/8 cup | 315 g | 3+4/8 cup | 335 g | 3+5/8 cup | 350 g | 3+7/8 cup | 370 g | 4 cup | 375 g | 4+1/8 cup | 385 g | 4+2/8 cup | 400 g | 4+3/8 cup | 415 g | 4+4/8 cup |
| 9 months | 295 g | 3+2/8 cup | 315 g | 3+4/8 cup | 330 g | 3+5/8 cup | 345 g | 3+6/8 cup | 365 g | 4 cup | 370 g | 4 cup | 380 g | 4+1/8 cup | 395 g | 4+3/8 cup | 410 g | 4+4/8 cup |
| 10 months | 290 g | 3+1/8 cup | 310 g | 3+3/8 cup | 325 g | 3+5/8 cup | 345 g | 3+6/8 cup | 360 g | 4 cup | 370 g | 4 cup | 375 g | 4+1/8 cup | 390 g | 4+2/8 cup | 410 g | 4+4/8 cup |
| 11 months | 290 g | 3+1/8 cup | 305 g | 3+3/8 cup | 325 g | 3+5/8 cup | 340 g | 3+6/8 cup | 355 g | 3+7/8 cup | 365 g | 4 cup | 370 g | 4 cup | 390 g | 4+2/8 cup | 405 g | 4+4/8 cup |
| 12 months | 285 g | 3+1/8 cup | 305 g | 3+3/8 cup | 320 g | 3+4/8 cup | 335 g | 3+5/8 cup | 355 g | 3+7/8 cup | 360 g | 4 cup | 370 g | 4 cup | 385 g | 4+2/8 cup | 400 g | 4+3/8 cup |
| 13 months | 285 g | 3+1/8 cup | 300 g | 3+2/8 cup | 320 g | 3+4/8 cup | 335 g | 3+5/8 cup | 350 g | 3+7/8 cup | 360 g | 4 cup | 365 g | 4 cup | 385 g | 4+2/8 cup | 400 g | 4+3/8 cup |
| 14 months | 285 g | 3+1/8 cup | 300 g | 3+2/8 cup | 320 g | 3+4/8 cup | 335 g | 3+5/8 cup | 350 g | 3+7/8 cup | 355 g | 3+7/8 cup | 365 g | 4 cup | 380 g | 4+1/8 cup | 395 g | 4+3/8 cup |
| 15 months | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. |
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinary
| Ernæringsanalyse-tabell | Mengde |
| Arakidonsyre (%) | 0.08 |
| Aske (%) | 7.3 |
| Cellulose (%) | 1.7 |
| Dietetiske fibre (%) | 6.4 |
| EPA/DHA (%) | 0.4 |
| Fett (%) | 14.0 |
| Linolsyre (%) | 2.79 |
| Omsettelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3552.5 |
| Omsettelig energi (målt) (kcal/kg) | 3800.0 |
| Vann (%) | 9.5 |
| Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 34.5 |
| Omega-3 fettsyrer (%) | 0.73 |
| Omega-6 fettsyrer (%) | 2.98 |
| Proteiner (%) | 33.0 |
| Stivelse (%) | 29.8 |
| Andre næringsstoffer | Mengde |
| Arginin (%) | 1.69 |
| DL-metionin (%) | 0.74 |
| Glukosaminklorid (mg/kg) | 990.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 100.0 |
| L-Lysin (%) | 1.31 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Metionin Cystin (%) | 1.25 |
| Taurin (mg/kg) | 3000.0 |
| Vitaminer | Mengde |
| Biotin (mg/kg) | 3.03 |
| Kolin (mg/kg) | 2000.0 |
| Folsyre (mg/kg) | 13.4 |
| Vitamin A (UI/kg) | 32000.0 |
| Vitamin B1 (tiamin) (mg/kg) | 26.7 |
| Vitamin B12 (cyanokobalamin) (mg/kg) | 0.13 |
| Vitamin B2 (riboflavin) (mg/kg) | 48.0 |
| Vitamin B3 (niacin) (mg/kg) | 480.0 |
| Vitamin B5 (pantotensyre) (mg/kg) | 143.2 |
| Vitamin B6 (pyridoksin) (mg/kg) | 74.7 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Mineraler | Mengde |
| Kalsium (%) | 0.99 |
| Klor (%) | 0.47 |
| Kobber (mg/kg) | 10.0 |
| Jod (mg/kg) | 3.4 |
| Jern (mg/kg) | 219.0 |
| Magnesium (%) | 0.07 |
| Mangan (mg/kg) | 67.0 |
| Fosfor (%) | 0.83 |
| Kalium (%) | 0.6 |
| Selen (mg/kg) | 0.32 |
| Natrium (%) | 0.4 |
| Sink (mg/kg) | 240.0 |