Komplett fôr spesielt til puddelvalper inntil 10 måneder.
Fremmer harmonisk vekst og hjelper til med å opprettholde idealvekten.
Krokettenes form og konsistens er utformet for å oppmuntre hunden til å tygge, noe som begrenser dannelsen av plakk. Inneholder natriumpolyfosfat.
Støtter puddelvalpenes naturlige forsvarsmekanismer.
Anbefalt daglig fôrmengde (g/dag):
| Adult Weight | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 10kg | 12kg | 14kg | 15kg | 20kg | 22kg | 25kg | ||||||||||||||
| 2 months | 50 g | 4/8 cup | 70 g | 6/8 cup | 85 g | 7/8 cup | 100 g | 1 cup | 110 g | 1+1/8 cup | 120 g | 1+2/8 cup | 130 g | 1+2/8 cup | 150 g | 1+4/8 cup | 170 g | 1+5/8 cup | 190 g | 1+7/8 cup | 200 g | 2 cup | 240 g | 2+3/8 cup | 250 g | 2+4/8 cup | 270 g | 2+5/8 cup |
| 3 months | 60 g | 5/8 cup | 75 g | 6/8 cup | 95 g | 1 cup | 110 g | 1+1/8 cup | 125 g | 1+2/8 cup | 140 g | 1+3/8 cup | 150 g | 1+4/8 cup | 180 g | 1+6/8 cup | 200 g | 2 cup | 225 g | 2+2/8 cup | 235 g | 2+3/8 cup | 285 g | 2+7/8 cup | 300 g | 3 cup | 330 g | 3+2/8 cup |
| 4 months | 60 g | 5/8 cup | 80 g | 6/8 cup | 95 g | 1 cup | 115 g | 1+1/8 cup | 130 g | 1+2/8 cup | 145 g | 1+4/8 cup | 160 g | 1+5/8 cup | 190 g | 1+7/8 cup | 215 g | 2+1/8 cup | 240 g | 2+3/8 cup | 250 g | 2+4/8 cup | 305 g | 3 cup | 325 g | 3+2/8 cup | 355 g | 3+4/8 cup |
| 5 months | 60 g | 5/8 cup | 80 g | 6/8 cup | 95 g | 1 cup | 115 g | 1+1/8 cup | 130 g | 1+2/8 cup | 145 g | 1+4/8 cup | 160 g | 1+5/8 cup | 190 g | 1+7/8 cup | 215 g | 2+1/8 cup | 240 g | 2+3/8 cup | 255 g | 2+4/8 cup | 310 g | 3+1/8 cup | 330 g | 3+2/8 cup | 265 g | 3+5/8 cup |
| 6 months | 55 g | 4/8 cup | 80 g | 6/8 cup | 95 g | 1 cup | 115 g | 1+1/8 cup | 130 g | 1+2/8 cup | 145 g | 1+4/8 cup | 160 g | 1+5/8 cup | 190 g | 1+7/8 cup | 215 g | 2+1/8 cup | 240 g | 2+3/8 cup | 255 g | 2+4/8 cup | 310 g | 3+1/8 cup | 330 g | 3+2/8 cup | 365 g | 3+5/8 cup |
| 7 months | 55 g | 4/8 cup | 75 g | 6/8 cup | 95 g | 1 cup | 110 g | 1+1/8 cup | 125 g | 1+2/8 cup | 140 g | 1+3/8 cup | 155 g | 1+4/8 cup | 185 g | 1+7/8 cup | 210 g | 2+1/8 cup | 240 g | 2+3/8 cup | 250 g | 2+4/8 cup | 305 g | 3 cup | 330 g | 3+2/8 cup | 365 g | 3+5/8 cup |
| 8 months | 55 g | 4/8 cup | 75 g | 6/8 cup | 90 g | 7/8 cup | 110 g | 1+1/8 cup | 125 g | 1+2/8 cup | 140 g | 1+3/8 cup | 155 g | 1+4/8 cup | 180 g | 1+6/8 cup | 210 g | 2+1/8 cup | 235 g | 2+3/8 cup | 245 g | 2+3/8 cup | 305 g | 3 cup | 325 g | 3+2/8 cup | 260 g | 3+5/8 cup |
| 9 months | 55 g | 4/8 cup | 75 g | 6/8 cup | 90 g | 7/8 cup | 105 g | 1 cup | 125 g | 1+2/8 cup | 140 g | 1+3/8 cup | 150 g | 1+4/8 cup | 180 g | 1+6/8 cup | 205 g | 2 cup | 230 g | 2+2/8 cup | 245 g | 2+3/8 cup | 300 g | 3 cup | 320 g | 3+1/8 cup | 355 g | 3+4/8 cup |
| 10 months | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 g | 2+2/8 cup | 240 g | 2+3/8 cup | 295 g | 2+7/8 cup | 315 g | 3+1/8 cup | 350 g | 3+4/8 cup |
| 11 months | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 g | 2+2/8 cup | 240 g | 2+3/8 cup | 295 g | 2+7/8 cup | 315 g | 3+1/8 cup | 345 g | 3+3/8 cup |
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinary
| Ernæringsanalyse-tabell | Mengde |
| Arakidonsyre (%) | 0.07 |
| Aske (%) | 5.9 |
| Cellulose (%) | 2.0 |
| Dietetiske fibre (%) | 8.3 |
| EPA/DHA (%) | 0.35 |
| Fett (%) | 19.0 |
| Linolsyre (%) | 3.25 |
| Omsettelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3841.0 |
| Omsettelig energi (målt) (kcal/kg) | 4084.0 |
| Vann (%) | 9.5 |
| Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 30.6 |
| Omega-3 fettsyrer (%) | 0.72 |
| Omega-6 fettsyrer (%) | 3.38 |
| Proteiner (%) | 33.0 |
| Stivelse (%) | 24.3 |
| Andre næringsstoffer | Mengde |
| Arginin (%) | 1.53 |
| DL-metionin (%) | 0.86 |
| L-karnitin (mg/kg) | 100.0 |
| L-Lysin (%) | 1.27 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Metionin Cystin (%) | 1.48 |
| Taurin (mg/kg) | 3000.0 |
| Vitaminer | Mengde |
| Biotin (mg/kg) | 3.09 |
| Kolin (mg/kg) | 2000.0 |
| Folsyre (mg/kg) | 13.7 |
| Vitamin A (UI/kg) | 32000.0 |
| Vitamin B1 (tiamin) (mg/kg) | 27.1 |
| Vitamin B12 (cyanokobalamin) (mg/kg) | 0.14 |
| Vitamin B2 (riboflavin) (mg/kg) | 48.9 |
| Vitamin B3 (niacin) (mg/kg) | 480.0 |
| Vitamin B5 (pantotensyre) (mg/kg) | 145.7 |
| Vitamin B6 (pyridoksin) (mg/kg) | 76.0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Mineraler | Mengde |
| Kalsium (%) | 1.2 |
| Klor (%) | 0.5 |
| Kobber (mg/kg) | 15.0 |
| Jod (mg/kg) | 2.8 |
| Jern (mg/kg) | 163.0 |
| Magnesium (%) | 0.08 |
| Mangan (mg/kg) | 66.0 |
| Fosfor (%) | 0.89 |
| Kalium (%) | 0.7 |
| Selen (mg/kg) | 0.17 |
| Natrium (%) | 0.34 |
| Sink (mg/kg) | 244.0 |