Et komplett hundefôr til valper av svært store raser (voksenvekt > 45 kg) fra 8 til 18/24 måneder.
Bidrar til å styrke valpens naturlige forsvar, spesielt takket være et patentert antioksidantkompleks og mannanoligosakkarider.
Tilpasset innhold av protein og L-karnitin bidrar til å styrke kraftige muskler.
Bidrar til å konsolidere ledd og skjelett.
Krokett tilpasset valper av svært store raser. Får hunden til å tygge og bidrar til god fordøyelse.
Anbefalt daglig fôrmengde (g/dag):
| Adult Weight | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | ||||||||||||
| 8 months | 595 g | 5+7/8 cup | 645 g | 6+3/8 cup | 690 g | 6+7/8 cup | 740 g | 7+3/8 cup | 785 g | 7+6/8 cup | 830 g | 8+2/8 cup | 870 g | 8+5/8 cup | 915 g | 9 cup | 955 g | 9+4/8 cup | 995 g | 9+7/8 cup | 1035 g | 10+2/8 cup | 1075 g | 10+5/8 cup |
| 9 months | 590 g | 5+7/8 cup | 640 g | 6+3/8 cup | 685 g | 6+6/8 cup | 735 g | 7+2/8 cup | 775 g | 7+6/8 cup | 825 g | 8+2/8 cup | 865 g | 8+5/8 cup | 910 g | 9 cup | 950 g | 9+4/8 cup | 995 g | 9+7/8 cup | 1035 g | 10+2/8 cup | 1070 g | 10+5/8 cup |
| 10 months | 585 g | 5+6/8 cup | 630 g | 6+2/8 cup | 680 g | 6+6/8 cup | 725 g | 7+2/8 cup | 770 g | 7+5/8 cup | 820 g | 8+2/8 cup | 860 g | 8+4/8 cup | 905 g | 9 cup | 950 g | 9+3/8 cup | 990 g | 9+6/8 cup | 1030 g | 10+2/8 cup | 1065 g | 10+5/8 cup |
| 11 months | 575 g | 5+6/8 cup | 625 g | 6+2/8 cup | 675 g | 6+5/8 cup | 720 g | 7+2/8 cup | 765 g | 7+5/8 cup | 810 g | 8 cup | 850 g | 8+4/8 cup | 900 g | 9+7/8 cup | 940 g | 9+3/8 cup | 980 g | 9+6/8 cup | 1020 g | 10+1/8 cup | 1060 g | 10+4/8 cup |
| 12 months | 570 g | 5+5/8 cup | 620 g | 6+1/8 cup | 665 g | 6+5/8 cup | 710 g | 7 cup | 755 g | 7+4/8 cup | 800 g | 8 cup | 840 g | 8+3/8 cup | 885 g | 8+6/8 cup | 925 g | 9+1/8 cup | 965 g | 9+5/8 cup | 1005 g | 10 cup | 1045 g | 10+3/8 cup |
| 13 months | 570 g | 5+5/8 cup | 615 g | 6+1/8 cup | 665 g | 6+5/8 cup | 705 g | 7 cup | 750 g | 7+3/8 cup | 795 g | 7+7/8 cup | 835 g | 8+2/8cup | 880 g | 8+6/8 cup | 920 g | 9+1/8 cup | 960 g | 9+4/8 cup | 995 g | 9+7/8 cup | 1035 g | 10+2/8 cup |
| 14 months | 560 g | 5+5/8 cup | 610 g | 6+1/8 cup | 660 g | 6+4/8 cup | 700 g | 7 cup | 745 g | 7+3/8 cup | 790 g | 7+7/8 cup | 830 g | 8+2/8cup | 875 g | 8+5/8 cup | 915 g | 9+1/8 cup | 950 g | 9+4/8 cup | 990 g | 9+7/8 cup | 1030 g | 10+2/8 cup |
| 16 months | Giant Adult | Giant Adult | 605 g | 6 cup | 655 g | 6+4/8 cup | 700 g | 6+7/8 cup | 740 g | 7+3/8 cup | 785 g | 7+6/8 cup | 825 g | 8+1/8 cup | 870 g | 8+5/8 cup | 905 g | 9 cup | 945 g | 9+3/8 cup | 985 g | 9+6/8 cup | 1020 g | 10+1/8 cup |
| 18 months | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 695 g | 6+7/8 cup | 735 g | 7+2/8 cup | 780 g | 7+6/8 cup | 820 g | 8+1/8 cup | 865 g | 8+5/8 cup | 905 g | 9 cup | 940 g | 9+3/8 cup | 980 g | 9+6/8 cup | 1020 g | 10+1/8 cup |
| 20 months | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 780 g | 7+6/8 cup | 820 g | 8+1/8 cup | 860 g | 8+4/8 cup | 900 g | 8+7/8 cup | 940 g | 9+3/8 cup | 975 g | 9+6/8 cup | 1015 g | 10 cup |
| 22 months | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 860 g | 8+4/8 cup | 895 g | 8+7/8 cup | 935 g | 9+2/8 cup | 975 g | 9+5/8 cup | 1010 g | 10 cup |
| 24 months | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult |
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinary
| Ernæringsanalyse-tabell | Mengde |
| Arakidonsyre (%) | 0.07 |
| Aske (%) | 8.2 |
| Cellulose (%) | 1.3 |
| Dietetiske fibre (%) | 6.7 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| Fett (%) | 16.0 |
| Linolsyre (%) | 2.84 |
| Omsettelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3635.0 |
| Omsettelig energi (målt) (kcal/kg) | 3878.0 |
| Vann (%) | 9.5 |
| Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 34.0 |
| Omega-3 fettsyrer (%) | 0.62 |
| Omega-6 fettsyrer (%) | 3.0 |
| Proteiner (%) | 31.0 |
| Stivelse (%) | 28.6 |
| Andre næringsstoffer | Mengde |
| Arginin (%) | 1.77 |
| DL-metionin (%) | 0.83 |
| Glukosaminklorid (mg/kg) | 495.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 300.0 |
| L-Lysin (%) | 1.56 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Metionin Cystin (%) | 1.28 |
| Taurin (mg/kg) | 2000.0 |
| Vitaminer | Mengde |
| Biotin (mg/kg) | 1.11 |
| Kolin (mg/kg) | 1600.0 |
| Folsyre (mg/kg) | 0.9 |
| Vitamin A (UI/kg) | 19000.0 |
| Vitamin B1 (tiamin) (mg/kg) | 4.3 |
| Vitamin B12 (cyanokobalamin) (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamin B2 (riboflavin) (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamin B3 (niacin) (mg/kg) | 15.4 |
| Vitamin B5 (pantotensyre) (mg/kg) | 25.9 |
| Vitamin B6 (pyridoksin) (mg/kg) | 8.4 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Mineraler | Mengde |
| Kalsium (%) | 1.2 |
| Klor (%) | 0.58 |
| Kobber (mg/kg) | 15.0 |
| Jod (mg/kg) | 3.7 |
| Jern (mg/kg) | 253.0 |
| Magnesium (%) | 0.09 |
| Mangan (mg/kg) | 76.0 |
| Fosfor (%) | 0.95 |
| Kalium (%) | 0.7 |
| Selen (mg/kg) | 0.17 |
| Natrium (%) | 0.4 |
| Sink (mg/kg) | 248.0 |