Et komplett hundefôr til valper av svært store raser (voksenvekt > 45 kg) opptil 8 måneder.
Bidrar til å styrke valpens naturlige forsvarsmekanismer, spesielt takket være et patentert antioksidantkompleks og mannanoligosakkarider.
Bidrar til at hunden vokser hurtig og unngår overvekt gjennom et nøye tilpasset energiinnhold.
Bidrar til god benmineralisering hos valper av svært store raser takket være et balansert og optimalt inntak av kalsium og fosfor.
Bidrar til å konsolidere ledd og benbygning.
Anbefalt daglig fôrmengde (g/dag):
| Adult Weight | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | ||||||||||||
| 2 months | 315 g | 3+2/8 cup | 370 g | 3+7/8 cup | 385 g | 4 cup | 400 g | 4+2/8 cup | 415 g | 4+3/8 cup | 425 g | 4+3/8 cup | 445 g | 4+5/8 cup | 455 g | 4+6/8 cup | 475 g | 5 cup | 495 g | 5+1/8 cup | 515 g | 5+3/8 cup | 535 g | 5+5/8 cup |
| 3 months | 415 g | 4+2/8 cup | 455 g | 4+6/8 cup | 485 g | 5 cup | 510 g | 5+2/8 cup | 540 g | 5+5/8 cup | 555 g | 5+6/8 cup | 585 g | 6+1/8 cup | 605 g | 6+2/8 cup | 630 g | 6+5/8 cup | 660 g | 6+7/8 cup | 685 g | 7+1/8 cup | 710 g | 7+3/8 cup |
| 4 months | 455 g | 4+6/8 cup | 495 g | 5+1/8 cup | 525 g | 5+4/8 cup | 560 g | 5+7/8 cup | 590 g | 6+1/8 cup | 615 g | 6+3/8 cup | 650 g | 6+6/8 cup | 670 g | 7 cup | 700 g | 7+2/8 cup | 730 g | 7+5/8 cup | 755 g | 7+7/8 cup | 785 g | 8+2/8 cup |
| 5 months | 535 g | 5+5/8 cup | 580 g | 6 cup | 620 g | 6+4/8 cup | 660 g | 6+7/8 cup | 700 g | 7+2/8 cup | 730 g | 7+5/8 cup | 770 g | 8 cup | 800 g | 8+3/8 cup | 840 g | 8+6/8 cup | 875 g | 9+1/8 cup | 910 g | 9+1/2 cup | 945 g | 9+7/8 cup |
| 6 months | 610 g | 6+3/8 cup | 655 g | 6+7/8 cup | 705 g | 7+3/8 cup | 745 g | 7+6/8 cup | 790 g | 8+2/8 cup | 830 g | 8+5/8 cup | 875 g | 9+1/8 cup | 910 g | 9+4/8 cup | 950 g | 9+7/8 cup | 995 g | 10+3/8 cup | 1035 g | 10+3/4 cup | 1070 g | 11+1/8 cup |
| 7 months | 610 g | 6+3/8 cup | 660 g | 6+7/8 cup | 705 g | 7+3/8 cup | 750 g | 7+7/8 cup | 795 g | 8+2/8 cup | 840 g | 8+6/8 cup | 885 g | 9+2/8 cup | 925 g | 9+5/8 cup | 965 g | 10+1/8 cup | 1010 g | 10+4/8 cup | 1050 g | 10+7/8 cup | 1090 g | 11+3/8 cup |
| 8 months | 605 g | 6+2/8 cup | 655 g | 6+7/8 cup | 705 g | 7+3/8 cup | 750 g | 7+7/8 cup | 795 g | 8+2/8 cup | 840 g | 8+6/8 cup | 885 g | 9+2/8 cup | 930 g | 9+5/8 cup | 970 g | 10+1/8 cup | 1010 g | 10+4/8 cup | 1050 g | 11 cup | 1090 g | 11+3/8 cup |
| 9 months & + | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior |
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinary
| Ernæringsanalyse-tabell | Mengde |
| Arakidonsyre (%) | 0.07 |
| Aske (%) | 7.3 |
| Cellulose (%) | 1.3 |
| Dietetiske fibre (%) | 6.5 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| Fett (%) | 14.0 |
| Linolsyre (%) | 2.8 |
| Omsettelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3566.5 |
| Omsettelig energi (målt) (kcal/kg) | 3817.0 |
| Vann (%) | 9.5 |
| Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 33.9 |
| Omega-3 fettsyrer (%) | 0.62 |
| Omega-6 fettsyrer (%) | 2.95 |
| Proteiner (%) | 34.0 |
| Stivelse (%) | 28.7 |
| Andre næringsstoffer | Mengde |
| Arginin (%) | 1.88 |
| DL-metionin (%) | 0.78 |
| Glukosaminklorid (mg/kg) | 495.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 300.0 |
| L-Lysin (%) | 1.6 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Metionin Cystin (%) | 1.29 |
| Taurin (mg/kg) | 1900.0 |
| Vitaminer | Mengde |
| Biotin (mg/kg) | 1.11 |
| Kolin (mg/kg) | 1600.0 |
| Folsyre (mg/kg) | 0.9 |
| Vitamin A (UI/kg) | 19000.0 |
| Vitamin B1 (tiamin) (mg/kg) | 4.3 |
| Vitamin B12 (cyanokobalamin) (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamin B2 (riboflavin) (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamin B3 (niacin) (mg/kg) | 15.4 |
| Vitamin B5 (pantotensyre) (mg/kg) | 26.0 |
| Vitamin B6 (pyridoksin) (mg/kg) | 8.4 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500.0 |
| Mineraler | Mengde |
| Kalsium (%) | 1.0 |
| Klor (%) | 0.6 |
| Kobber (mg/kg) | 15.0 |
| Jod (mg/kg) | 3.7 |
| Jern (mg/kg) | 252.0 |
| Magnesium (%) | 0.08 |
| Mangan (mg/kg) | 76.0 |
| Fosfor (%) | 0.85 |
| Kalium (%) | 0.6 |
| Selen (mg/kg) | 0.16 |
| Natrium (%) | 0.4 |
| Sink (mg/kg) | 249.0 |