Et komplett hundefôr til valper av svært store raser med høyt energibehov (voksenvekt > 45 kg) opptil 8 måneder.
Bidrar til å styrke valpens naturlige forsvarsmekanismer, spesielt takket være et patentert antioksidantkompleks og mannanoligosakkarider.
Bidrar til hurtig vekst: sikrer konsolidering av benbygningen og styrker leddene.
Bidrar til god benmineralisering hos valper av svært store raser takket være et optimalt inntak av kalsium og fosfor.
Bidrar til å kontrollere valpens idealvekt takket være et høyere energiinntak.
Anbefalt daglig fôrmengde (g/dag):
| Adult Weight | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | ||||||||||||
| 2 months | 305 g | 3+1/8 cup | 355 g | 3+5/8 cup | 375 g | 3+6/8 cup | 390 g | 4 cup | 400 g | 4+1/8 cup | 410 g | 4+1/8 cup | 430 g | 4+3/8 cup | 440 g | 4+4/8 cup | 460 g | 4+5/8 cup | 480 g | 4+7/8 cup | 495 g | 5 cup | 515 g | 5+2/8 cup |
| 3 months | 400 g | 4 cup | 440 g | 4+4/8 cup | 465 g | 4+6/8 cup | 490 g | 5 cup | 520 g | 5+2/8 cup | 535 g | 5+4/8 cup | 565 g | 5+6/8 cup | 585 g | 5+7/8 cup | 610 g | 6+2/8 cup | 635 g | 6+4/8 cup | 660 g | 6+6/8 cup | 685 g | 7 cup |
| 4 months | 440 g | 4+4/8 cup | 480 g | 4+7/8 cup | 510 g | 5+1/8 cup | 540 g | 5+4/8 cup | 570 g | 5+7/8 cup | 595 g | 6 cup | 625 g | 6+3/8 cup | 645 g | 6+4/8 cup | 675 g | 6+7/8 cup | 705 g | 7+1/8 cup | 730 g | 7+3/8 cup | 760 g | 7+6/8 cup |
| 5 months | 520 g | 5+2/8 cup | 560 g | 5+6/8 cup | 600 g | 6+1/8 cup | 635 g | 6+4/8 cup | 675 g | 6+7/8 cup | 705 g | 7+1/8 cup | 740 g | 7+4/8 cup | 775 g | 7+7/8 cup | 810 g | 8+2/8 cup | 845 g | 8+5/8 cup | 880 g | 8+7/8 cup | 910 g | 9+2/8 cup |
| 6 months | 590 g | 6 cup | 635 g | 6+4/8 cup | 680 g | 6+7/8 cup | 720 g | 7+3/8 cup | 765 g | 7+6/8 cup | 805 g | 8+1/8 cup | 845 g | 8+5/8 cup | 880 g | 9 cup | 920 g | 9+3/8 cup | 960 g | 9+6/8 cup | 1000 g | 10+1/8 cup | 1035 g | 10+4/8 cup |
| 7 months | 590 g | 6 cup | 635 g | 6+4/8 cup | 680 g | 6+7/8 cup | 725 g | 7+3/8 cup | 770 g | 7+7/8 cup | 810 g | 8+2/8 cup | 855 g | 8+5/8 cup | 895 g | 9+1/8 cup | 935 g | 9+4/8 cup | 975 g | 9+7/8 cup | 1015 g | 10+2/8 cup | 1050 g | 10+6/8 cup |
| 8 months | 585 g | 5+7/8 cup | 635 g | 6+3/8 cup | 680 g | 6+7/8 cup | 725 g | 7+3/8 cup | 770 g | 7+6/8 cup | 815 g | 8+2/8 cup | 855 g | 8+6/8 cup | 895 g | 9+1/8 cup | 935 g | 9+4/8 cup | 975 g | 9+7/8 cup | 1015 g | 10+3/8 cup | 1055 g | 10+6/8 cup |
| 9 months & + | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior |
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinary
| Ernæringsanalyse-tabell | Mengde |
| Arakidonsyre (%) | 0.07 |
| Aske (%) | 7.6 |
| Cellulose (%) | 1.3 |
| Dietetiske fibre (%) | 6.4 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| Fett (%) | 17.0 |
| Linolsyre (%) | 3.1 |
| Omsettelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3706.0 |
| Omsettelig energi (målt) (kcal/kg) | 3950.0 |
| Vann (%) | 9.5 |
| Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 31.6 |
| Omega-3 fettsyrer (%) | 0.66 |
| Omega-6 fettsyrer (%) | 3.27 |
| Proteiner (%) | 33.0 |
| Stivelse (%) | 26.5 |
| Andre næringsstoffer | Mengde |
| Arginin (%) | 1.83 |
| DL-metionin (%) | 0.72 |
| Glukosaminklorid (mg/kg) | 495.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 300.0 |
| L-Lysin (%) | 1.39 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Metionin Cystin (%) | 1.21 |
| Taurin (mg/kg) | 1800.0 |
| Vitaminer | Mengde |
| Biotin (mg/kg) | 1.1 |
| Kolin (mg/kg) | 1600.0 |
| Folsyre (mg/kg) | 0.9 |
| Vitamin A (UI/kg) | 19000.0 |
| Vitamin B1 (tiamin) (mg/kg) | 4.3 |
| Vitamin B12 (cyanokobalamin) (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamin B2 (riboflavin) (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamin B3 (niacin) (mg/kg) | 15.3 |
| Vitamin B5 (pantotensyre) (mg/kg) | 25.9 |
| Vitamin B6 (pyridoksin) (mg/kg) | 8.4 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500.0 |
| Mineraler | Mengde |
| Kalsium (%) | 1.1 |
| Klor (%) | 0.58 |
| Kobber (mg/kg) | 15.0 |
| Jod (mg/kg) | 3.6 |
| Jern (mg/kg) | 251.0 |
| Magnesium (%) | 0.08 |
| Mangan (mg/kg) | 76.0 |
| Fosfor (%) | 0.9 |
| Kalium (%) | 0.7 |
| Selen (mg/kg) | 0.17 |
| Natrium (%) | 0.4 |
| Sink (mg/kg) | 247.0 |