Et komplett hundefôr til valper av mellomstore raser (voksenvekt 11-25 kg) opptil 12 måneder.
Bidrar til å styrke valpens immunforsvar, spesielt takket være et patentert antioksidantkompleks og mannanoligosakkarider.
Bidrar til harmonisk vekst takket være et tilpasset energiinntak og et høyt proteininnhold.
Dekker det høye energibehovet i vekstperioden, tar høyde for fordøyelsessensitivitet og tilfredsstiller kresne smaksløker.
Sikrer utvikling av et kraftig skjelett hos valper av mellomstore raser takket være et tilpasset inntak av kalsium og fosfor.
Anbefalt daglig fôrmengde (g/dag):
| Adult Weight | 11 kg | 12 kg | 14 kg | 15 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 25 kg | ||||||||||
| 2 months | 150 g | 1+4/8 cup | 170 g | 1+5/8 cup | 185 g | 1+7/8 cup | 195 g | 2 cup | 205 g | 2 cup | 220 g | 2+2/8 cup | 235 g | 2+3/8 cup | 250 g | 2+4/8 cup | 260 g | 2+5/8 cup | 265 g | 2+5/8 cup |
| 3 months | 175 g | 1+6/8 cup | 195 g | 2 cup | 220 g | 2+1/8 cup | 230 g | 2+2/8 cup | 240 g | 2+3/8 cup | 260 g | 2+5/8 cup | 280 g | 2+6/8 cup | 300 g | 3 cup | 315 g | 3+1/8 cup | 325 g | 3+2/8 cup |
| 4 months | 185 g | 1+7/8 cup | 210 g | 2+1/8 cup | 235 g | 2+3/8 cup | 245 g | 2+4/8 cup | 255 g | 2+4/8 cup | 280 g | 2+6/8 cup | 300 g | 3 cup | 320 g | 3+1/8 cup | 340 g | 3+3/8 cup | 350 g | 3+4/8 cup |
| 5 months | 185 g | 1+7/8 cup | 210 g | 2+1/8 cup | 235 g | 2+3/8 cup | 250 g | 2+4/8 cup | 260 g | 2+5/8 cup | 285 g | 2+7/8 cup | 310 g | 3 cup | 330 g | 3+2/8 cup | 350 g | 3+4/8 cup | 360 g | 3+5/8 cup |
| 6 months | 185 g | 1+7/8 cup | 210 g | 2+1/8 cup | 235 g | 2+3/8 cup | 250 g | 2+4/8 cup | 260 g | 2+5/8 cup | 285 g | 2+7/8 cup | 305 g | 3 cup | 330 g | 3+2/8 cup | 350 g | 3+4/8 cup | 365 g | 3+5/8 cup |
| 7 months | 180 g | 1+6/8 cup | 205 g | 2 cup | 230 g | 2+2/8 cup | 245 g | 2+3/8 cup | 255 g | 2+4/8 cup | 280 g | 2+6/8 cup | 305 g | 3 cup | 325 g | 3+2/8 cup | 350 g | 3+4/8 cup | 360 g | 3+5/8 cup |
| 8 months | 180 g | 1+6/8 cup | 205 g | 2 cup | 230 g | 2+2/8 cup | 240 g | 2+3/8 cup | 255 g | 2+4/8 cup | 275 g | 2+6/8 cup | 300 g | 3 cup | 320 g | 3+2/8 cup | 345 g | 3+3/8 cup | 355 g | 3+4/8 cup |
| 9 months | 175 g | 1+6/8 cup | 200 g | 2 cup | 225 g | 2+2/8 cup | 240 g | 2+3/8 cup | 250 g | 2+4/8 cup | 275 g | 2+6/8 cup | 295 g | 2+7/8 cup | 315 g | 3+1/8 cup | 340 g | 3+3/8 cup | 350 g | 3+4/8 cup |
| 10 months | 175 g | 1+6/8 cup | 200 g | 2 cup | 225 g | 2+2/8 cup | 235 g | 2+3/8 cup | 250 g | 2+4/8 cup | 270 g | 2+5/8 cup | 295 g | 2+7/8 cup | 315 g | 3+1/8 cup | 335 g | 3+3/8 cup | 345 g | 3+3/8 cup |
| 12 months | Medium Adult | Medium Adult | Medium Adult | Medium Adult | Medium Adult | Medium Adult | 235 g | 2+2/8 cup | 245 g | 2+3/8 cup | 265 g | 2+5/8 cup | 285 g | 2+7/8 cup | 310 g | 3 cup | 330 g | 3+2/8 cup | 340 g | 3+3/8 cup |
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinary
| Ernæringsanalyse-tabell | Mengde |
| Arakidonsyre (%) | 0.08 |
| Aske (%) | 6.4 |
| Cellulose (%) | 1.7 |
| Dietetiske fibre (%) | 7.8 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| Fett (%) | 20.0 |
| Linolsyre (%) | 3.17 |
| Omsettelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3936.5 |
| Omsettelig energi (målt) (kcal/kg) | 4182.0 |
| Vann (%) | 8.0 |
| Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 31.9 |
| Omega-3 fettsyrer (%) | 0.69 |
| Omega-6 fettsyrer (%) | 3.35 |
| Proteiner (%) | 32.0 |
| Stivelse (%) | 25.8 |
| Andre næringsstoffer | Mengde |
| Arginin (%) | 2.0 |
| DL-metionin (%) | 0.93 |
| L-Lysin (%) | 1.57 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Metionin Cystin (%) | 1.29 |
| Taurin (mg/kg) | 2000.0 |
| Vitaminer | Mengde |
| Biotin (mg/kg) | 1.12 |
| Kolin (mg/kg) | 1500.0 |
| Folsyre (mg/kg) | 0.9 |
| Vitamin A (UI/kg) | 19000.0 |
| Vitamin B1 (tiamin) (mg/kg) | 4.3 |
| Vitamin B12 (cyanokobalamin) (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamin B2 (riboflavin) (mg/kg) | 4.0 |
| Vitamin B3 (niacin) (mg/kg) | 15.5 |
| Vitamin B5 (pantotensyre) (mg/kg) | 26.2 |
| Vitamin B6 (pyridoksin) (mg/kg) | 8.5 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500.0 |
| Mineraler | Mengde |
| Kalsium (%) | 1.15 |
| Klor (%) | 0.51 |
| Kobber (mg/kg) | 23.0 |
| Jod (mg/kg) | 3.6 |
| Jern (mg/kg) | 231.0 |
| Magnesium (%) | 0.09 |
| Mangan (mg/kg) | 77.0 |
| Fosfor (%) | 0.91 |
| Kalium (%) | 0.7 |
| Selen (mg/kg) | 0.15 |
| Natrium (%) | 0.4 |
| Sink (mg/kg) | 248.0 |