Komplett hundefôr til tispen (under drektighet og diegivning) og valpene (fra avvenning til 2 måneder).
Den unike moussekonsistensen er perfekt tilpasset valper i den første levetiden.
Anbefalt daglig fôrmengde (g/dag):
| Weaning Puppy | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adult Weight | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | ||||||||||||||
| Recommended quantities in gram: |
||||||||||||||||||||||||||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |||||||||||||||
| 2-3 weeks | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |||||||||||||||||||||||
| 3-4 weeks | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 128 | 128 | 383 | 383 | 468 | 468 | 468 | ||||||||||||||
| 4-5 weeks | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 298 | 425 | 659 | 660 | 723 | 723 | 723 | ||||||||||||||
| 5-6 weeks | 128 | 128 | 128 | 255 | 255 | 383 | 383 | 510 | 595 | 723 | 723 | 808 | 808 | 808 | ||||||||||||||
| 6-7 weeks | 170 | 170 | 170 | 340 | 340 | 510 | 510 | 638 | 808 | 956 | 957 | 1042 | 1042 | 1042 | ||||||||||||||
| 7-8 weeks | 213 | 213 | 213 | 404 | 404 | 616 | 616 | 808 | 978 | 1190 | 1191 | 1362 | 1362 | 1362 | ||||||||||||||
| Weaning Puppy | ||||||||||||||||||||||||||||
| WET FEEDING SOLUS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adult Weight | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | ||||||||||||||
| Recommended quantities in can: |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 weeks | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||||||||||||||||||
| 3-4 weeks | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/4 | 3/4 | 2 | 2 | 2+1/2 | 2+1/2 | 2+1/2 | ||||||||||||||
| 4-5 weeks | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1+1/2 | 2+1/4 | 3+1/2 | 3+1/2 | 3+3/4 | 3+3/4 | 3+3/4 | ||||||||||||||
| 5-6 weeks | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1+1/4 | 1+1/4 | 2 | 2 | 2+3/4 | 3 | 3+3/4 | 3+3/4 | 4+1/4 | 4+1/4 | 4+1/4 | ||||||||||||||
| 6-7 weeks | 1 | 1 | 1 | 1+3/4 | 1+3/4 | 2+3/4 | 2+3/4 | 3+1/4 | 4+1/4 | 5 | 5 | 5+1/2 | 5+1/2 | 5+1/2 | ||||||||||||||
| 7-8 weeks | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3+1/4 | 3+1/4 | 4+1/4 | 5 | 6+1/4 | 6+1/4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 0,993 | Mes energy Kcal/g | |||||||||||||||||||||||||||
| 195g | Can declared weight | |||||||||||||||||||||||||||
| Weaning Puppy | ||||||||||||||||||||||||||||
| MIXED FEEDING | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adult Weight | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | ||||||||||||||
| can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | |
| 2-3 weeks | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||||||||||||||||||
| 3-4 weeks | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1 | 44 | 1 | 44 | 1+1/2 | 42 | 1+1/2 | 42 | 1+1/2 | 42 |
| 4-5 weeks | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1 | 24 | 1+1/2 | 32 | 2 | 64 | 2 | 64 | 2 | 79 | 2 | 79 | 2 | 79 |
| 5-6 weeks | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 44 | 1 | 44 | 1+1/2 | 52 | 2 | 49 | 2 | 79 | 2 | 79 | 2 | 99 | 2 | 99 | 2 | 99 |
| 6-7 weeks | 1/2 | 17 | 1/2 | 17 | 1/2 | 17 | 1 | 34 | 1 | 34 | 1+1/2 | 52 | 1+1/2 | 55 | 2 | 59 | 2 | 99 | 2 | 134 | 2 | 134 | 2 | 154 | 2 | 154 | 2 | 154 |
| 7-8 weeks | 1/2 | 27 | 1/2 | 27 | 1/2 | 27 | 1 | 49 | 1 | 49 | 1+1/2 | 77 | 1+1/2 | 77 | 2 | 99 | 2 | 139 | 2 | 189 | 2 | 189 | 2 | 229 | 2 | 229 | 2 | 229 |
| 0,993 | Mes energy Kcal/g | |||||||||||||||||||||||||||
| 195g | Can declared weight | |||||||||||||||||||||||||||
| Gestating bitches | ||||||||||||||||||||||||||||
| WET FEEDING SOLUS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adult Weight | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | ||||||||||||||
| Recommended quantities in can: |
||||||||||||||||||||||||||||
| can | can | can | can | can | can | can | can | can | can | can | can | can | can | |||||||||||||||
| Gestation in Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 weeks | 1 | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/2 | 3 | 4 | 5+1/2 | 6+1/2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
| 7 weeks | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/2 | 2+1/2 | 3+1/2 | 4+1/2 | 6 | 7 | 8+1/2 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
| 8 weeks | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/2 | 3 | 3+1/2 | 4+1/2 | 6+1/2 | 8 | 9+1/2 | 10+1/2 | 12 | 13 | 14+1/2 | ||||||||||||||
| 9 weeks | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8+1/2 | 10 | 11+1/2 | 12+1/2 | 14 | 15+1/2 | ||||||||||||||
| LACTATING AD LIBITUM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gestating bitches | ||||||||||||||||||||||||||||
| MIXED FEEDING | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adult Weight | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | ||||||||||||||
| can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | can | g dry | |
| Gestation in Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 weeks | 1/2 | 12 | 1 | 9 | 1 | 29 | 1+1/2 | 27 | 1+1/2 | 42 | 2 | 49 | 2 | 94 | 2 | 154 | 2 | 214 | 2 | 269 | 2 | 319 | 2 | 364 | 2 | 414 | 2 | 459 |
| 7 weeks | 1/2 | 12 | 1 | 14 | 1 | 39 | 1+1/2 | 37 | 1+1/2 | 52 | 2 | 64 | 2 | 109 | 2 | 179 | 2 | 239 | 2 | 299 | 2 | 354 | 2 | 409 | 2 | 459 | 2 | 509 |
| 8 weeks | 1/2 | 17 | 1 | 19 | 1 | 44 | 1+1/2 | 42 | 1+1/2 | 62 | 2 | 74 | 2 | 124 | 2 | 199 | 2 | 269 | 2 | 334 | 2 | 394 | 2 | 449 | 2 | 504 | 2 | 559 |
| 9 weeks | 1/2 | 22 | 1 | 24 | 1+1/2 | 27 | 1+1/2 | 52 | 2 | 49 | 2 | 89 | 2 | 144 | 2 | 224 | 2 | 294 | 2 | 364 | 2 | 429 | 2 | 469 | 2 | 549 | 2 | 609 |
| LACTATING AD LIBITUM | ||||||||||||||||||||||||||||
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinary
| Ernæringsanalyse-tabell | Mengde |
| Arakidonsyre (%) | 0.04 |
| Aske (%) | 1.5 |
| Cellulose (%) | 1.0 |
| Dietetiske fibre (%) | 1.2 |
| EPA/DHA (%) | 0.08 |
| Fett (%) | 6.0 |
| Linolsyre (%) | 0.84 |
| Omsettelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 947.5 |
| Omsettelig energi (målt) (kcal/kg) | 993.0 |
| Vann (%) | 79.0 |
| Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 2.5 |
| Omega-3 fettsyrer (%) | 0.15 |
| Omega-6 fettsyrer (%) | 0.9 |
| Proteiner (%) | 10.0 |
| Stivelse (%) | 2.3 |
| Andre næringsstoffer | Mengde |
| Arginin (%) | 0.58 |
| DL-metionin (%) | 0.24 |
| L-karnitin (mg/kg) | 10.0 |
| L-Lysin (%) | 0.56 |
| Lutein (mg/kg) | 1.2 |
| Metionin Cystin (%) | 0.33 |
| Taurin (mg/kg) | 1200.0 |
| Vitaminer | Mengde |
| Biotin (UI/kg) | 0.1 |
| Kolin (mg/kg) | 500.0 |
| Folsyre (mg/kg) | 0.4 |
| Vitamin A (UI/kg) | 10000.0 |
| Vitamin B1 (tiamin) (mg/kg) | 1.0 |
| Vitamin B12 (cyanokobalamin) (mg/kg) | 0.02 |
| Vitamin B2 (riboflavin) (mg/kg) | 2.0 |
| Vitamin B3 (niacin) (mg/kg) | 20.0 |
| Vitamin B5 (pantotensyre) (mg/kg) | 10.0 |
| Vitamin B6 (pyridoksin) (mg/kg) | 1.0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 50.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 200.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 120.0 |
| Mineraler | Mengde |
| Kalsium (%) | 0.3 |
| Klor (%) | 0.11 |
| Kobber (mg/kg) | 2.7 |
| Jod (mg/kg) | 0.5 |
| Jern (mg/kg) | 35.0 |
| Magnesium (%) | 0.01 |
| Mangan (mg/kg) | 2.8 |
| Fosfor (%) | 0.26 |
| Kalium (%) | 0.17 |
| Selen (mg/kg) | 0.32 |
| Natrium (%) | 0.14 |
| Sink (mg/kg) | 25.0 |